| উদ্ধৃতি পত্র |
| আইটেমের ছবি | আইটেম নং | রঙ | প্রস্থ (সেমি) | কাটার আগে দৈর্ঘ্য (সেমি) | পুরুত্ব (জিএসএম) | ওজন/ব্যাগ(গ্রাম) | সর্বনিম্ন অর্ডারের পরিমাণ (পিস) | দ্রষ্টব্য |
| পিপি বোনা ব্যাগ |
 | | স্বচ্ছ ১০০% নতুন পলিপ্রোপিলিন উপাদান (RYP) | 26 | 35 | 55 | ১০.০১ | ২০০০ | |
| | 28 | 35 | 55 | ১০.৭৮ | ২০০০ | |
| | 30 | 50 | 55 | ১৬.৫০ | ২০০০ | |
| | 32 | 50 | 55 | ১৭.৬০ | ২০০০ | |
| | 35 | 50 | 55 | ১৯.২৫ | ২০০০ | |
| | 38 | 62 | 55 | ২৫.৯২ | ২০০০ | |
| | 40 | 60 | 55 | ২৬.৪০ | ২০০০ | |
| | 43 | 70 | 55 | ৩৩.১১ | ২০০০ | |
| | 45 | 75 | 55 | ৩৭.১৩ | ২০০০ | |
| | 48 | 88 | 55 | ৪৬.৪৬ | ২০০০ | |
| | 50 | 90 | 55 | ৪৯.৫০ | ২০০০ | |
| | 55 | 97 | 55 | ৫৮.৬৯ | ২০০০ | |
| | 58 | ১০০ | 55 | ৬৩.৮০ | ২০০০ | |
| | 60 | ১১০ | 55 | ৭২.৬০ | ২০০০ | |
| | 65 | ১১০ | 55 | ৭৮.৬৫ | ২০০০ | |
| | 68 | ১১০ | 55 | ৮২.২৮ | ২০০০ | |
| | 70 | ১১৩ | 55 | ৮৭.০১ | ২০০০ | |
| | 75 | ১১৩ | 55 | ৯৩.২৩ | ২০০০ | |
| | 26 | 40 | 58 | ১২.০৬ | ২০০০ | |
| | 30 | 50 | 58 | ১৭.৪০ | ২০০০ | |
| | 35 | 60 | 58 | ২৪.৩৬ | ২০০০ | |
| | 40 | 62 | 58 | ২৮.৭৭ | ২০০০ | |
| | 45 | ৭৮ | 58 | ৪০.৭২ | ২০০০ | |
| | 50 | 90 | 58 | ৫২.২০ | ২০০০ | |
| | 55 | 97 | 58 | ৬১.৮৯ | ২০০০ | |
| | 30 | 50 | 65 | ১৯.৫০ | ২০০০ | |
| | 35 | 50 | 65 | ২২.৭৫ | ২০০০ | |
| | 45 | 75 | 65 | ৪৩.৮৮ | ২০০০ | |
| | 50 | 90 | 65 | ৫৮.৫০ | ২০০০ | |
| | 58 | ১০০ | 65 | ৭৫.৪০ | ২০০০ | |
| | 30 | 50 | 70 | ২১.০০ | ২০০০ | |
| | 35 | 50 | 70 | ২৪.৫০ | ২০০০ | |
| | 45 | 75 | 70 | ৪৭.২৫ | ২০০০ | |
| | 50 | 90 | 70 | ৬৩.০০ | ২০০০ | |
| | 58 | ১০০ | 70 | ৮১.২০ | ২০০০ | |
| | 55 | 97 | ৭৮ | ৮৩.২৩ | ২০০০ | |
| | 58 | ১০০ | ৭৮ | ৯০.৪৮ | ২০০০ | |
| | 60 | ১১০ | ৭৮ | ১০২.৯৬ | ২০০০ | |
| | 65 | ১১০ | ৭৮ | ১১১.৫৪ | ২০০০ | |
| | 30 | 50 | 83 | ২৪.৯০ | ২০০০ | |
| | 35 | 50 | 83 | ২৯.০৫ | ২০০০ | |
| | 55 | 97 | 83 | ৮৮.৫৬ | ২০০০ | |
| | 60 | ১১০ | 83 | ১০৯.৫৬ | ২০০০ | |
| | 65 | ১১০ | 83 | ১১৮.৬৯ | ২০০০ | |
| |
| | সাদা ৭:১ (好半透) (সিসিডব্লিউ) | 50 | 90 | 51 | ৪৫.৯০ | ২০০০ | |
| | 55 | 97 | 51 | ৫৪.৪২ | ২০০০ | |
| | 60 | ১০২ | 51 | ৬২.৪২ | ২০০০ | |
| | 65 | ১১০ | 51 | ৭২.৯৩ | ২০০০ | |
| | 45 | ৭৮ | ৫৬ | ৩৯.৩১ | ২০০০ | |
| | 50 | 90 | ৫৬ | ৫০.৪০ | ২০০০ | |
| | 55 | 97 | ৫৬ | ৫৯.৭৫ | ২০০০ | |
| | 60 | ১১০ | ৫৬ | ৭৩.৯২ | ২০০০ | |
| | 50 | 91 | 60 | ৫৪.৬০ | ২০০০ | |
| | 55 | 97 | 60 | ৬৪.০২ | ২০০০ | |
| | 60 | ১১০ | 60 | ৭৯.২০ | ২০০০ | |
| | 65 | ১১০ | 60 | ৮৫.৮০ | ২০০০ | |
| | 45 | ৭৮ | 65 | ৪৫.৬৩ | ২০০০ | |
| | 50 | 91 | 65 | ৫৯.১৫ | ২০০০ | |
| | 55 | 97 | 65 | ৬৯.৩৬ | ২০০০ | |
| | 60 | ১১০ | 65 | ৮৫.৮০ | ২০০০ | |
| | 65 | ১১০ | 65 | ৯২.৯৫ | ২০০০ | |
| | 45 | ৭৮ | 69 | ৪৮.৪৪ | ২০০০ | |
| | 48 | 88 | 69 | ৫৮.২৯ | ২০০০ | |
| | 50 | 91 | 69 | ৬২.৭৯ | ২০০০ | |
| | 55 | 97 | 69 | ৭৩.৬২ | ২০০০ | |
| | 60 | ১১০ | 69 | ৯১.০৮ | ২০০০ | |
| | 62 | ১১০ | 69 | ৯৪.১২ | ২০০০ | |
| | 65 | ১১০ | 69 | ৯৮.৬৭ | ২০০০ | |
| | 70 | ১১৩ | 69 | ১০৯.১৬ | ২০০০ | |
| | 75 | ১১৩ | 69 | ১১৬.৯৬ | ২০০০ | |
| | 40 | 60 | 75 | ৩৬.০০ | ২০০০ | |
| | 45 | 75 | 75 | ৫০.৬৩ | ২০০০ | |
| | 50 | 91 | 75 | ৬৮.২৫ | ২০০০ | |
| | 55 | 97 | 75 | ৮০.০৩ | ২০০০ | |
| | 60 | ১১০ | 75 | ৯৯.০০ | ২০০০ | |
| | 65 | ১১০ | 75 | ১০৭.২৫ | ২০০০ | |
| | 45 | ৭৮ | 83 | ৫৮.২৭ | ২০০০ | |
| | 50 | 91 | 83 | ৭৫.৫৩ | ২০০০ | |
| | 55 | 97 | 83 | ৮৮.৫৬ | ২০০০ | |
| | 60 | ১১০ | 83 | ১০৯.৫৬ | ২০০০ | |
| | 50 | 91 | ১০০ | ৯১.০০ | ২০০০ | |
| | 55 | 97 | ১০০ | ১০৬.৭০ | ২০০০ | |
| | 60 | ১১০ | ১০০ | ১৩২.০০ | ২০০০ | |
| |
| | | সাদা ৫:১ 半透 (এমএল/জেএম) | 40 | 60 | 50 | ২৪,০০০ | ২০০০ | |
| | | 45 | 75 | 50 | ৩৩.৭৫০ | ২০০০ | |
| | | 50 | 90 | 50 | ৪৫,০০০ | ২০০০ | |
| | | 55 | 97 | 50 | ৫৩.৩৫০ | ২০০০ | |
| | | 60 | ১১০ | 50 | ৬৬.০০০ | ২০০০ | |
| | | 40 | 62 | 58 | ২৮.৭৬৮ | ২০০০ | |
| | | 45 | ৭৮ | 58 | ৪০.৭১৬ | ২০০০ | |
| | | 50 | 91 | 58 | ৫২.৭৮০ | ২০০০ | |
| | | 55 | 97 | 58 | ৬১.৮৮৬ | ২০০০ | |
| | | 60 | ১১০ | 58 | ৭৬.৫৬০ | ২০০০ | |
| | | 40 | 62 | 70 | ৩৪.৭২০ | ২০০০ | |
| | | 45 | ৭৮ | 70 | ৪৯.১৪০ | ২০০০ | |
| | | 50 | 91 | 70 | ৬৩.৭০০ | ২০০০ | |
| | | 55 | 97 | 70 | ৭৪.৬৯০ | ২০০০ | |
| | | 60 | ১১০ | 70 | ৯২.৪০০ | ২০০০ | |
| | | 50 | 91 | 70 | ৬৩.৭০০ | ২০০০ | |
| | | 55 | 97 | 70 | ৭৪.৬৯০ | ২০০০ | |
| | | 60 | ১১০ | 70 | ৯২.৪০০ | ২০০০ | |
| | | 65 | ১১০ | 70 | ১০০.১০০ | ২০০০ | |
| | | 70 | ১১৩ | 70 | ১১০.৭৪০ | ২০০০ | |
| | | 75 | ১১৩ | 70 | ১১৮.৬৫০ | ২০০০ | |
| | | 80 | ১২০ | 70 | ১৩৪.৪০০ | ২০০০ | |
| | | 80 | ১৩০ | 70 | ১৪৫.৬০০ | ২০০০ | |
| | | 90 | ১১০ | 70 | ১৩৮.৬০০ | ২০০০ | |
| | | 90 | ১৩০ | 70 | ১৬৩.৮০০ | ২০০০ | |
| | | ১০০ | ১২০ | 70 | ১৬৮,০০০ | ২০০০ | |
| | | ১০০ | ১৩০ | 70 | ১৮২.০০০ | ২০০০ | |
| | | ১০০ | ১৫০ | 70 | ২১০,০০০ | ২০০০ | |
| | | ১১০ | ১৫০ | 70 | ২৩১.০০০ | ২০০০ | |
| | | ১১৫ | ১৫০ | 70 | ২৪১.৫০০ | ২০০০ | |
| | | ১৪০ | ১৫০ | 70 | ২৯৪.০০০ | ২০০০ | |
| | | ১৫০ | ২০০ | 70 | ৪২০,০০০ | ২০০০ | |
| |
 | | পুনর্ব্যবহৃত উপাদান সাদা (雾白) | 28 | 35 | 48 | ৯.৪০৮ | ২০০০ | |
| | 30 | 50 | 48 | ১৪.৪ | ২০০০ | |
| | 35 | 50 | 48 | ১৬.৮ | ২০০০ | |
| | 40 | 62 | 48 | ২৩.৮০৮ | ২০০০ | |
| | 45 | 75 | 48 | ৩২.৪ | ২০০০ | |
| | 48 | 88 | 48 | ৪০.৫৫০৪ | ২০০০ | |
| | 50 | 90 | 48 | ৪৩.২ | ২০০০ | |
| | 55 | 97 | 48 | ৫১.২১৬ | ২০০০ | |
| | 60 | ১০২ | 48 | ৫৮.৭৫২ | ২০০০ | |
| | 65 | ১১৩ | 48 | ৭০.৫১২ | ২০০০ | |
| | 30 | 50 | 52 | ১৫.৬ | ২০০০ | |
| | 38 | 50 | 52 | ১৯.৭৬ | ২০০০ | |
| | 40 | 62 | 52 | ২৫.৭৯২ | ২০০০ | |
| | 45 | 75 | 52 | ৩৫.১ | ২০০০ | |
| | 48 | 88 | 52 | ৪৩.৯২৯৬ | ২০০০ | |
| | 50 | 90 | 52 | ৪৬.৮ | ২০০০ | |
| | 55 | 97 | 52 | ৫৫.৪৮৪ | ২০০০ | |
| | 60 | ১০২ | 52 | ৬৩.৬৪৮ | ২০০০ | |
| | 65 | ১১৩ | 52 | ৭৬.৩৮৮ | ২০০০ | |
| | 70 | ১১৩ | 52 | ৮২.২৬৪ | ২০০০ | |
| | 75 | ১১৩ | 52 | ৮৮.১৪ | ২০০০ | |
| | 80 | ১৩০ | 52 | ১০৮.১৬ | ২০০০ | |
| | 30 | 50 | 58 | ১৭.৪ | ২০০০ | |
| | 45 | 75 | 58 | ৩৯.১৫ | ২০০০ | |
| | 50 | 90 | 58 | ৫২.২ | ২০০০ | |
| | 80 | ১৩০ | 58 | ১২০.৬৪ | ২০০০ | |
| | 35 | 50 | 60 | 21 | ২০০০ | |
| | 40 | 62 | 58 | ২৮.৭৬৮ | ২০০০ | |
| | 45 | 75 | 58 | ৩৯.১৫ | ২০০০ | |
| | 48 | 88 | 58 | ৪৮.৯৯৮৪ | ২০০০ | |
| | 50 | 90 | 58 | ৫২.২ | ২০০০ | |
| | 55 | 97 | 58 | ৬১.৮৮৬ | ২০০০ | |
| | 60 | ১০২ | 58 | ৭০.৯৯২ | ২০০০ | |
| | 65 | ১১০ | 58 | ৮২.৯৪ | ২০০০ | |
| | 70 | ১১৩ | 58 | ৯১.৭৫৬ | ২০০০ | |
| | 75 | ১১৩ | 58 | ৯৮.৩১ | ২০০০ | |
| | 50 | 90 | 70 | 63 | ২০০০ | |
| | 55 | 97 | 70 | ৭৪.৬৯ | ২০০০ | |
| | 60 | ১০২ | 70 | ৮৫.৬৮ | ২০০০ | |
| | 65 | ১১৩ | 70 | ১০২.৮৩ | ২০০০ | |
| | 35 | 50 | 60 | 21 | ২০০০ | |
| | 40 | 62 | 60 | ২৯.৭৬ | ২০০০ | |
| | 45 | ৭৮ | 60 | ৪২.১২ | ২০০০ | |
| | 50 | 91 | 60 | ৫৪.৬ | ২০০০ | |
| | 55 | 97 | 60 | ৬৪.০২ | ২০০০ | |
| | 60 | ১১০ | 60 | ৭৯.২ | ২০০০ | |
| | 65 | ১১০ | 60 | ৮৫.৮ | ২০০০ | |
| | 70 | ১৩০ | 60 | ১০৯.২ | ২০০০ | |
| | 73 | ১৩০ | 60 | ১১৩.৮৮ | ২০০০ | |
| | 75 | ১৩০ | 60 | ১১৭ | ২০০০ | |
| | 80 | ১৩০ | 60 | ১২৪.৮ | ২০০০ | |
| | 85 | ১৩০ | 60 | ১৩২.৬ | ২০০০ | |
| | 90 | ১৩০ | 60 | ১৪০.৪ | ২০০০ | |
| | ১০০ | ১৫০ | 60 | ১৮০ | ২০০০ | |
| | ১১০ | ১৫০ | 60 | ১৯৮ | ২০০০ | |
| | ১২০ | ১৭০ | 60 | ২৪৪.৮ | ২০০০ | |
| | 45 | ৭৮ | 65 | ৪৫.৬৩ | ২০০০ | |
| | 55 | 97 | 65 | ৬৯.৩৫৫ | ২০০০ | |
| | 60 | ১১০ | 65 | ৮৫.৮ | ২০০০ | |
| | 65 | ১১০ | 65 | ৯২.৯৫ | ২০০০ | |
| | 68 | ১১০ | 65 | ৯৭.২৪ | ২০০০ | |
| | 70 | ১৩০ | 65 | ১১৮.৩ | ২০০০ | |
| | 75 | ১৩০ | 65 | ১২৬.৭৫ | ২০০০ | |
| | 80 | ১৩০ | 65 | ১৩৫.২ | ২০০০ | |
| | 60 | ১১০ | 70 | ৯২.৪ | ২০০০ | |
| | 65 | ১১০ | 70 | ১০০.১ | ২০০০ | |
| | 68 | ১১০ | 70 | ১০৪.৭২ | ২০০০ | |
| | 70 | ১৩০ | 70 | ১২৭.৪ | ২০০০ | |
| | 73 | ১৩০ | 70 | ১৩২.৮৬ | ২০০০ | |
| | 75 | ১৩০ | 70 | ১৩৬.৫ | ২০০০ | |
| | 80 | ১৩০ | 70 | ১৪৫.৬ | ২০০০ | |
| | 95 | ১৩০ | 70 | ১৭২.৯ | ২০০০ | |
| |
| | | পুনর্ব্যবহৃত উপাদান সাদা (উজ্জ্বলতর) (增白CYZ) | 55 | 97 | 55 | ৫৮.৬৯ | ২০০০ | |
| | 60 | ১১০ | 55 | ৭২.৬০ | ২০০০ | |
| | 70 | ১৩০ | 55 | ১০০.১০ | ২০০০ | |
| | 75 | ১৩০ | 55 | ১০৭.২৫ | ২০০০ | |
| | 40 | 62 | 58 | ২৮.৭৭ | ২০০০ | |
| | 45 | ৭৮ | 58 | ৪০.৭২ | ২০০০ | |
| | 50 | 91 | 58 | ৫২.৭৮ | ২০০০ | |
| | 55 | 97 | 58 | ৬১.৮৯ | ২০০০ | |
| | 60 | ১১০ | 58 | ৭৬.৫৬ | ২০০০ | |
| | 70 | ১৩০ | 58 | ১০৫.৫৬ | ২০০০ | |
| | 80 | ১৩০ | 58 | ১২০.৬৪ | ২০০০ | |
| | 50 | 91 | 60 | ৫৪.৬০ | ২০০০ | |
| | 52 | 97 | 60 | ৬০.৫৩ | ২০০০ | |
| | 60 | ১১০ | 60 | ৭৯.২০ | ২০০০ | |
| | 65 | ১১০ | 60 | ৮৫.৮০ | ২০০০ | |
| | 70 | ১৩০ | 60 | ১০৯.২০ | ২০০০ | |
| | 75 | ১৩০ | 60 | ১১৭.০০ | ২০০০ | |
| | 80 | ১৩০ | 60 | ১২৪.৮০ | ২০০০ | |
| | 40 | 62 | 65 | ৩২.২৪ | ২০০০ | |
| | 45 | ৭৮ | 65 | ৪৫.৬৩ | ২০০০ | |
| | 50 | 91 | 65 | ৫৯.১৫ | ২০০০ | |
| | 55 | 97 | 65 | ৬৯.৩৬ | ২০০০ | |
| | 60 | ১১০ | 65 | ৮৫.৮০ | ২০০০ | |
| | 62 | ১১০ | 65 | ৮৮.৬৬ | ২০০০ | |
| | 65 | ১১০ | 65 | ৯২.৯৫ | ২০০০ | |
| | 70 | ১৩০ | 65 | ১১৮.৩০ | ২০০০ | |
| | 75 | ১৩০ | 65 | ১২৬.৭৫ | ২০০০ | |
| | 80 | ১৩০ | 65 | ১৩৫.২০ | ২০০০ | |
| | 40 | 62 | 68 | ৩৩.৭৩ | ২০০০ | |
| | 45 | ৭৮ | 68 | ৪৭.৭৪ | ২০০০ | |
| | 50 | 91 | 68 | ৬১.৮৮ | ২০০০ | |
| | 55 | 97 | 68 | ৭২.৫৬ | ২০০০ | |
| | 65 | ১১০ | 68 | ৯৭.২৪ | ২০০০ | |
| | 70 | ১৩০ | 68 | ১২৩.৭৬ | ২০০০ | |
| | 75 | ১৩০ | 68 | ১৩২.৬০ | ২০০০ | |
| | 80 | ১৩০ | 68 | ১৪১.৪৪ | ২০০০ | |
| | 90 | ১৩০ | 68 | ১৫৯.১২ | ২০০০ | |
| | 40 | 62 | 70 | ৩৪.৭২ | ২০০০ | |
| | 45 | ৭৮ | 70 | ৪৯.১৪ | ২০০০ | |
| | 50 | 91 | 70 | ৬৩.৭০ | ২০০০ | |
| | 55 | 97 | 70 | ৭৪.৬৯ | ২০০০ | |
| | 60 | ১১০ | 70 | ৯২.৪০ | ২০০০ | |
| | 65 | ১১০ | 70 | ১০০.১০ | ২০০০ | |
| | 70 | ১৩০ | 70 | ১২৭.৪০ | ২০০০ | |
| | 75 | ১৩০ | 70 | ১৩৬.৫০ | ২০০০ | |
| | 80 | ১৩০ | 70 | ১৪৫.৬০ | ২০০০ | |
| | 90 | ১৩০ | 70 | ১৬৩.৮০ | ২০০০ | |
| | ১০০ | ১৫০ | 70 | ২১০.০০ | ২০০০ | |
| |
| | | | | | | | | |
দ্রষ্টব্য: ১. সকল মূল্য ব্যাগের উপর ভিত্তি করে উল্লেখ করা হয়েছে।লাইনার ব্যাগ ও প্রিন্টিং ছাড়া এবং শুধুমাত্র আপনার অবগতির জন্য।কাঁচামালের ক্রয়মূল্য, মুদ্রার বিনিময় হার ইত্যাদি দ্বারা দাম প্রভাবিত হবে। ২. তলা সেলাই করার পর ব্যাগগুলোর দৈর্ঘ্য হবেপ্রায় ৫-৬ সেমি ছোট করা হবে। ৩. আমরা OEM সমর্থন করি এবং গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য তৈরি করে থাকি। ৪. আপনার নিজস্ব লোগো প্রিন্ট করা, ল্যামিনেট করা, লাইনার ব্যাগ যোগ করা ইত্যাদির মতো বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য আমাদের বিক্রয় দলের সাথে পরামর্শ করতে স্বাগতম। ৫. পরিমাণ ও চাহিদার ভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে দাম আলোচনা সাপেক্ষ হতে পারে। ৬. পরিমাণ বেশি হলে দাম অনেক কম হবে। |